MCP server
Gancho, dans ton assistant IA
Connecte Gancho à n'importe quel client MCP — Claude.ai, Claude Code, Cursor — et génère des accroches, scripts, carrousels et calendriers sans quitter ton chat. Si ton forfait inclut le Pilote Automatique, tu peux aussi planifier et valider ta semaine depuis là. Même compte, même forfait, même voix de marque.
L'analyseur d'accroches est gratuit et ne nécessite pas de compte. Pour générer, crée ton compte sur gancho.tech.
Même quota
Chaque génération est déduite de ton forfait, exactement comme sur le site. Ce n'est pas une porte dérobée.
Seulement tes données
Les lectures (bibliothèque, profil) ne touchent que ce qui t'appartient. Jamais les données d'un autre utilisateur.
Ta voix de marque
Si tu as renseigné ton profil, les générations sortent automatiquement dans ton ton.
Les 24 outils
Chaque outil respecte le même forfait que sur gancho.tech. Si ton forfait ne l'inclut pas, il te le dit au lieu de générer.
| Outil | Ce qu'il renvoie | Forfait |
|---|---|---|
| analizar_gancho | Note une accroche de 0 à 100, avec le détail par axe et 2 à 3 améliorations concrètes. | Gratuit |
| generar_ganchos | Renvoie jusqu'à 12 accroches qui arrêtent le scroll pour un sujet donné. | Starter |
| generar_guion | Renvoie un script prêt à tourner : accroche, texte à dire, légende et hashtags. | Starter |
| contenido_completo | Renvoie le contenu complet pour un sujet : plusieurs accroches, le script, la légende, les hashtags et des idées pour la suite. | Starter |
| ideas_contenido | Renvoie des idées de contenu par niche, chacune avec son angle et son accroche. | Starter |
| generar_carrusel | Renvoie un carrousel de 6 à 8 diapositives : le texte de chaque slide et son sous-texte, dans l'ordre. | Starter |
| generar_captions | Renvoie 4 légendes avec des approches différentes (directe, histoire, question, liste), chacune avec un CTA et des hashtags. | Starter |
| generar_calendario | Construit un calendrier de contenu : N jours avec accroche, script et légende, ou un mois éditorial par piliers. | Starter / Studio |
| reescribir_texto | Réécrit un texte ou une légende que tu colles et renvoie plusieurs versions améliorées avec leurs hashtags. | Pro |
| generar_hilo | Renvoie un fil complet pour X : le post d'ouverture, les posts de développement et la conclusion. | Pro |
| reciclar_contenido | Transforme un long texte que tu colles (conférence, newsletter, transcription) en posts par réseau, un fil et des scripts courts. | Pro |
| texto_miniatura | Renvoie 3 à 5 options de texte pour la miniature d'une vidéo, chacune avec sa direction visuelle. | Pro |
| analizar_texto_video | Analyse le texte d'une vidéo que tu colles (transcription, script ou légende) : accroche, structure, texte, hashtags et recommandations. | Pro |
| analizar_perfil | Audite le profil que tu colles (bio + publications) : ce qui le freine, positionnement, cohérence, opportunités et changements prioritaires. | Pro |
| estrategia_contenido | Renvoie ta stratégie de contenu : piliers, formats par réseau, une cadence réaliste et un plan hebdomadaire jour par jour. | Pro |
| espiar_competencia | Analyse les concurrents que tu colles : positionnement, ce qui marche pour eux, leurs points faibles et les opportunités laissées libres. | Studio |
| tendencias_nicho | Une carte des tendances pour ta niche : formats, angles, styles et comment les appliquer. | Studio |
| buscar_biblioteca | Recherche dans TA bibliothèque Gancho : pièces générées enregistrées et Mes formules. | Avec un compte |
| perfil_marca | Renvoie comment Gancho t'a enregistré : profil de marque (niche, ton, audience) et ton document de voix. | Avec un compte |
| piloto_estado | État de ton Pilote Automatique : dans quel mode il tourne, ton profil d'entreprise (objectifs, réseaux, cadence) et quels réseaux tu as connectés. | Studio / Elite |
| piloto_semana | Renvoie les pièces de la semaine en cours du Pilote avec leur id, statut, réseau, format, horaire et sujet. | Studio / Elite |
| piloto_planificar_semana | Construit le plan de la semaine : répartit les publications selon ta cadence par réseau et attribue un sujet à chacune. | Studio / Elite |
| piloto_aprobar_pieza | Approuve une pièce en brouillon du Pilote : elle passe en « approuvée » et est prête à être publiée. | Studio / Elite |
| piloto_rechazar_pieza | Rejette une pièce du Pilote qui était planifiée ou en brouillon, pour qu'elle ne soit pas publiée. | Studio / Elite |
Le Pilote Automatique, depuis ton chat. Les outils piloto_* sont les mêmes actions que tu effectues sur gancho.tech : voir où ça en est, planifier la semaine, et approuver ou rejeter chaque pièce. Produire et publier restent à la charge du Pilote selon son propre horaire, pas de l'appel.
Comment le connecter
D'abord, crée une clé API (elle commence par gk_) et remplace-la dans les exemples ci-dessous.
Claude Code (terminal)
claude mcp add --transport http gancho https://www.gancho.tech/api/mcp \ --header "Authorization: Bearer gk_TU_API_KEY"
Cursor / Windsurf / VS Code (mcp.json)
Colle ceci dans la configuration MCP de ton éditeur :
{
"mcpServers": {
"gancho": {
"url": "https://www.gancho.tech/api/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer gk_TU_API_KEY" }
}
}
}Claude.ai (connecteur personnalisé)
- Paramètres → Connecteurs → Ajouter un connecteur personnalisé.
- URL du serveur :
https://www.gancho.tech/api/mcp - Authentification : colle ta clé API comme jeton Bearer quand on te le demande (en-tête
Authorization: Bearer gk_…).
Ta clé API est personnelle et secrète. Si elle fuite, révoque-la depuis tes clés API et génère-en une nouvelle. Ne la partage jamais et ne la publie jamais dans un repo.
Du contenu qui accroche, en quelques secondes.
Commence gratuitement aujourd'hui. 2 générations par jour, sans carte.
